| 品种登记号 | X-08-03-007-01 | 畜种名称 | 绵羊 | 
| 品种来源 | 引进 | 品种名称 | 茨盖羊 | 
| 品种英文名 | 品种别名 | ||
| 类群名称 | 类群别名 | ||
| 照片(公) | 照片(母) | ||
| 影像(公) | 影像(母) | ||
| 图像(公) | 图像(母) | ||
| 照片(群体) | 图像(群体) | ||
| 影像(群体) | 引进国家 | 乌克兰 | |
| 信息来源 | 国家品种志 | 中心产区 | |
| 主要分布区 | 内蒙古、西藏、甘肃、四川等地。 | 最高海拔 | |
| 最低海拔 | 气候类型 | ||
| 地型 | 年均温度 | ||
| 年最高温度 | 年最低温度 | ||
| 相对湿度 | 年均降水量 | ||
| 无霜期 | 土壤类型 | ||
| 作物种类 | 生态适应性 | 耐粗饲、适应干旱寒冷气候条件 | |
| 抗病能力 | 独特性状 | ||
| 典型生态影像 | 填报人 | ||
| 填报单位 | 中国农业科学院畜牧研究所 | 更新日期 | |
| 采集日期 | 01/01/1982 | 群体总数 | 2 | 
| 公畜数量 | 配种公畜数量 | ||
| 母畜数量 | 繁殖母畜数量 | ||
| 品种杂交比例 | 人工授精公畜 | ||
| 人工授精母畜 | 保护等级 | ||
| 保护方法 | 濒危状态 | ||
| 濒危依据及说明 | 体貌概述 | 体质结实,体格大。公羊有螺旋形角,母羊无角或只有角痕。胸深、背腰宽平。毛被覆盖头部至眼线。毛色纯白,少数个体在耳及四肢有褐色或黑色斑点。油汗呈乳白或乳黄色。 | |
| 体型 | 体质结实,体格大。胸深、背腰宽平。 | 毛色 | 毛色纯白,少数个体在耳及四肢有褐色或黑色斑点。 | 
| 肤色 | 头型 | ||
| 角型 | 公羊有螺旋形角,母羊无角或只有角痕 | 耳型 | |
| 乳头个数 | 体高(公) | ||
| 体斜长(公) | 胸围(公) | ||
| 体重(公) | 68 | 体高(母) | |
| 体斜长(母) | 胸围(母) | ||
| 体重(母) | 37 | 独特特征 | |
| 性成熟日龄(公) | 配种日龄(公) | ||
| 性成熟日龄(母) | 配种日龄(母) | ||
| 发情月份 | 季节性发情 | 发情周期 | |
| 怀孕期 | 初产仔数 | ||
| 经产仔数 | 初生重(公) | 4.1 | |
| 初生重(母) | 4.1 | 断奶日龄 | |
| 断奶重 | 20.299 | 断奶窝重 | |
| 断奶活仔数 | 空怀天数 | ||
| 繁殖率 | 108.5 | 繁殖成活率 | |
| 主要用途 | 毛肉兼用型半细毛羊 | 产奶量 | |
| 乳脂率 | 料肉比 | ||
| 屠宰活重 | 屠宰日龄 | ||
| 胴体重 | 屠宰率 | 41.9 | |
| 净肉率 | 瘦肉率 | ||
| 眼肌面积 | 背膘厚度 | ||
| 肉色评分 | 肉ph1 | ||
| 肉ph2 | 肉系水力 | ||
| 大理石纹评分 | 肉嫩度 | ||
| 肉风味 | 毛绒类型 | ||
| 毛绒产量(公) | 毛绒产量(母) | ||
| 毛绒纤维细度 | 毛绒纤维长度 | ||
| 净毛绒率 | 挽力 | ||
| 速率 | 饲养类型 | 放牧 | |
| 补饲状况 | 一般不补饲 | 管理容易否 | |
| 遗传检测 | 检测单位 | ||
| 检测人 | 基因组文库 | ||
| 文库存放单位 | 品种评价及开发利用 | 具有耐旱、耐寒、耐苦、耐粗放管理和适应性强等特性。 | 
