| 平台资源号 |  
					1322C0001000002642 |    
					资源编号 |  
					CSWDLNA0104-00 |    
				
 
				 
					| 资源名称 |  
					阿尔泰马鹿-2 |    
					资源别名 |  
					 |    
				
 
				 
					| 资源外文名 |  
					Aertai Wapiti-2 |    
					科名 |  
					鹿科 Cervidae |    
				
 
				 
					| 属名 |  
					Cervus elaphus Linna |    
					种名或亚种 |  
					阿尔泰马鹿 |    
				
 
				 
					| 原产地 |  
					阿勒泰、哈巴河 |    
					省 |  
					新疆 |    
				
 
				 
					| 国家 |  
					中国 |    
					来源地 |  
					中国新疆 |    
				
 
				 
					| 资源归类编码 |  
					13131111109 |    
					资源类型 |  
					培育 |    
				
 
				 
					| 功能特性 |  
					高生产力;抗逆;耐粗饲;耐高温高湿 |    
					主要用途 |  
					肉;药用;保健;研究教学;观赏 |    
				
 
				 
					| 气候带 |  
					寒温带 |    
					海拔 |  
					2000-3000 |    
				
 
				 
					| 经度 |  
					86.357549 |    
					纬度 |  
					48.06249 |    
				
 
				 
					| 年平均温度 |  
					3-5 |    
					极端平均高温 |  
					23 |    
				
 
				 
					| 极端平均低温 |  
					-10 |    
					年平均湿度 |  
					35 |    
				
 
				 
					| 年平均降水量 |  
					500 |    
					生活生态习性 |  
					圈养 |    
				
 
				 
					| 繁殖周期 |  
					年产 |    
					性成熟期 |  
					16月龄 |    
				
 
				 
					| 生命周期 |  
					约20年 |    
					形态特征 |  
					阿尔泰马鹿为大型鹿种,成年公鹿体重200-300 kg,体长 127-136cm;成年母鹿体重150-200kg,体长115-125cm。体质结实,四肢强健,目光温和,头部较大,宽额大眼,大耳且耳缘有黑色毛圈。被毛呈棕红色,冬季公鹿生黑灰色髯毛;有深褐色背线,臀斑呈圆形,淡米黄色,面积较大,蹄 |    
				
 
				 
					| 具体用途 |  
					茸用;肉用
肉用 |    
					生态系统类型 |  
					大陆季风性气候 |    
				
 
				 
					| 记录地址 |  
					http://www.spanimal.cn/date_frame.asp?special_num=B0002 |    
					图像 |  
					 |    
				
 
				 
					| 保存单位 |  
					中国农业科学院特产研究所 |    
					单位编号 |  
					1322C0001 |    
				
 
				 
					| 保存资源类型 |  
					活体;精子;卵子;胚胎;组织 |    
					保存方式 |  
					保护区;保护场;低温;其他 |    
				
 
				 
					| 实物状态 |  
					正常 |    
					共享方式 |  
					公益性共享;合作研究共享;知识产权性交易共享;资源纯交易性共享 |    
				
 
				 
					| 获取途径 |  
					现场获取 |    
					联系方式 |  
					邢秀梅  中国农业科学院特产研究所 132109   tel:(0432)6513017 |    
				
 
				 
					| 源数据主键 |  
					平台资源号 |