平台资源号 | 201P007 | 资源编号 | C0002-201P007 |
资源名称 | 东大梅花鹿 | 资源别名 | |
资源外文名 | Dongda Sika Deer | 科名 | 鹿 |
属名 | 种名或亚种 | ||
原产地 | 吉林省长春市净月经济开发区 | 省 | 吉林省 |
国家 | 来源地 | ||
资源归类编码 | CSTR:12156.05.C0002-201P | 资源类型 | DNA;精液;血液;组织 |
功能特性 | 主要用途 | ||
气候带 | 海拔 | ||
经度 | 纬度 | ||
年平均温度 | 极端平均高温 | ||
极端平均低温 | 年平均湿度 | ||
年平均降水量 | 生活生态习性 | ||
繁殖周期 | 性成熟期 | ||
生命周期 | 形态特征 | 东大梅花鹿体型中等偏小,体质紧凑、结实。公鹿额宽平、头稍短、颈短粗、高鼻梁,目光温和,胸宽深,腹围大,背腰平直。公鹿角柄端正,鹿茸上冲,肥嫩,角基小,茸主干长、圆,眉枝短粗,弯曲较小,茸皮为多为杏黄色。母鹿额宽,胸深,腹围大,臀宽。夏毛多呈无背线的棕红色,斑点分布较匀称,臀斑明显,喉斑呈灰白色;冬毛灰褐色。 | |
具体用途 | 生态系统类型 | ||
记录地址 | 图像 | ||
保存单位 | 中国农业科学院特产研究所 | 单位编号 | C0002 |
保存资源类型 | DNA;精液;血液;组织 | 保存方式 | 冷冻保存 |
实物状态 | 共享方式 | 线上共享;线下共享 | |
获取途径 | 登录“家养动物种质资源库”(www.cdad-i | 联系方式 | (010)62876899 |
源数据主键 |