| 品种登记号 | Q-01-02-003-01 | 禽种名称 | 鸡 |
| 品种来源 | 培育 | 品种名称 | 滨白鸡 |
| 品种英文名 | Bing White Leghons | 品种别名 | |
| 类群名称 | 类群别名 | ||
| 照片(公) | 照片(母) | ||
| 影像(公) | 影像(母) | ||
| 图像(公) | 图像(母) | ||
| 照片(群体) | 图像(群体) | ||
| 影像(群体) | 引进国家 | ||
| 信息来源 | 国家品种志 | 中心产区 | 黑龙江省东北农学院育成 |
| 主要分布区 | 东北三省及河北、山东、内蒙古、四川等省 | 最高海拔 | |
| 最低海拔 | 气候类型 | ||
| 地型 | 年平均温度 | ||
| 年最高温度 | 年最低温度 | ||
| 相对湿度 | 年均降水量 | ||
| 无霜期 | 土壤类型 | ||
| 作物种类 | 生态适应性 | ||
| 抗病能力 | 独特性状 | ||
| 典型生态影像 | 填报人 | ||
| 填报单位 | 中国农业科学院畜牧研究所 | 更新日期 | |
| 采集日期 | 01/01/1981 | 群体总数 | 2000 |
| 种用数量 | 品种杂交比例 | ||
| 人工授精数量(公) | 人工授精数量(母) | ||
| 保护等级 | 保护方法 | ||
| 濒危状态 | 濒危依据及说明 | ||
| 体貌概述 | 属来航鸡型。体轻小。羽毛紧密,全身羽毛白色。单冠,大而鲜红,母鸡冠多倒向一侧。脸、肉垂红色;耳叶乳白色;喙、胫和皮肤黄色。 | 体型 | 体轻小。 |
| 羽毛及羽色 | 全身羽毛白色。羽毛紧凑。 | 肤色 | |
| 头型 | 脸、肉垂红色,耳叶乳白色。喙黄色。 | 冠型 | 单冠大而鲜红,母鸡冠多倒向一侧。 |
| 胫趾爪蹼特征 | 胫、趾黄色 | 体斜长(公) | |
| 胸宽(公) | 胸深(公) | ||
| 龙骨长(公) | 胫长(公) | ||
| 骨盆宽(公) | 半潜水长(公) | ||
| 体重(公) | 体斜长(母) | ||
| 胸宽(母) | 胸深(母) | ||
| 龙骨长(母) | 胫长(母) | ||
| 骨盆宽(母) | 半潜水长(母) | ||
| 体重(母) | 独特特征 | ||
| 性成熟日龄(公) | 性成熟日龄(母) | ||
| 就巢性 | 无 | 种蛋受精率 | 95 |
| 受精蛋孵化率 | 雏鸡一月成活率 | ||
| 主要用途 | 蛋用型。 | 出壳重(公) | |
| 日龄7体重(公) | 日龄14体重(公) | ||
| 日龄21体重(公) | 日龄28体重(公) | ||
| 日龄35体重(公) | 日龄42体重(公) | ||
| 日龄49体重(公) | 日龄60体重(公) | ||
| 日龄90体重(公) | 日龄120体重 | ||
| 日龄150体重 | 日龄300体重 | ||
| 淘汰体重(公) | 生长曲线(公) | ||
| 出壳重(母) | 日龄7体重(母) | ||
| 日龄14体重(母) | 日龄21体重(母) | ||
| 日龄28体重(母) | 日龄35体重(母) | ||
| 日龄42体重(母) | 日龄49体重(母) | ||
| 日龄60体重(母) | 日龄90体重(母) | ||
| 日龄120体重(母) | 日龄150体重(母) | ||
| 日龄300体重(母) | 淘汰体重(母) | ||
| 生长曲线(母) | 屠宰日龄(公) | ||
| 宰前活重(公) | 胴体重(公) | ||
| 屠宰率(公) | 半净膛率(公) | ||
| 全净膛率(公) | 胸肌率(公) | ||
| 腿肌率(公) | 瘦肉率(公) | ||
| 三肌占体比(公) | 未填肥肝重(公) | ||
| 经填肥肝重(公) | 屠宰日龄(母) | ||
| 宰前活重(母) | 胴体重(母) | ||
| 屠宰率(母) | 半净膛率(母) | ||
| 全净膛率(母) | 胸肌率(母) | ||
| 腿肌率(母) | 瘦肉率(母) | ||
| 三肌占体比(母) | 未填肥肝重(母) | ||
| 经填肥肝重(母) | 母禽开产日龄 | ||
| 产蛋数据有? | 产蛋曲线 | ||
| 平均年产蛋数 | 平均蛋重 | 60 | |
| 蛋壳颜色 | 白色. | 蛋壳厚度 | |
| 蛋形指数 | 饲养类型 | 笼养 | |
| 补饲状况 | 配合精料 | 管理容易否 | |
| 遗传检测 | 检测单位 | ||
| 检测人 | 基因组文库 | ||
| 文库存放 | 品种评价及开发利用 | 该鸡在黑龙江饲养量占70%以上,大量提供杂交商品鸡,经济效益好。 |
