| 标识符 | CSTR:12156.05.1322C0001000002684 | 中文名称 | 甘肃马鹿-2 |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 特种经济动物种质资源 |
| 外貌特征 | 甘肃马鹿属于大型鹿。成年公鹿体重250-300 kg左右,体长135-155cm左右;成年母鹿体重200-230 kg左右,体长120-140 cm左右。体躯结实,头略呈三角形,耳大呈圆锥形,鼻端裸露,尾短、四肢较长,蹄呈椭圆形。 | 生产性能 | |
| 繁殖性能 | 繁殖周期为年产一胎,性成熟期为3岁左右。 | 饲养方式 | 以放牧为主 |
| 经济价值 | NA | 产区与分布 | NA |
| 产区自然 | 甘肃马鹿产区地处寒温带,海拔在1000米,经度100°28′-103°49′,纬度34°14′-38°55′,年平均温度为-6℃-2℃,年平均降水量663?,年最高温度为25℃,年最低温度为-18℃,年平均湿度为46%。 | 地理分布 | |
| 生活习性 | 生理生化 | ||
| 生物学特性 | 甘肃马鹿显著的特点是生活在高海拔地区。 | 遗传指标 | 中国农业科学院特产研究所对其进行了分子遗传多样性的研究和相关肉质基因的研究。 |
| 资源保护 |