| 标识符 | CSTR:12156.05.1322C0001000002688 | 中文名称 | 海南坡鹿-3 |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 特种经济动物种质资源 |
| 外貌特征 | 生产性能 | ||
| 繁殖性能 | 繁殖周期为年产一胎,性成熟期1.5-2岁,生命周期为12-15年。 | 饲养方式 | 在原生态条件下散养。 |
| 经济价值 | NA | 产区与分布 | NA |
| 产区自然 | 海南坡鹿产区地处亚热带,海拔在200米,经度108°20′-110°20′,纬度20°02′-22°48′,年平均温度为22℃-25℃,年平均降水量2000?,年最高温度为29℃,年最低温度为20℃,年平均湿度为77%-86%。 | 地理分布 | |
| 生活习性 | 生理生化 | ||
| 生物学特性 | 遗传指标 | ||
| 资源保护 |